Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/08/2026 - 18/08/2026 | A partir de BRL5.634 Visto: 8 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 11/08/2026 - 18/08/2026 | A partir de BRL5.634 Visto: 8 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 12/08/2026 - 02/09/2026 | A partir de BRL5.634 Visto: 8 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/08/2026 - 30/08/2026 | A partir de BRL5.634 Visto: 8 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/08/2026 - 30/08/2026 | A partir de BRL5.634 Visto: 8 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/08/2026 - 23/08/2026 | A partir de BRL6.041 Visto: 9 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/08/2026 - 30/08/2026 | A partir de BRL6.041 Visto: 9 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/08/2026 - 06/09/2026 | A partir de BRL6.041 Visto: 9 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 03/08/2026 - 31/08/2026 | A partir de BRL6.041 Visto: 9 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 10/08/2026 - 31/08/2026 | A partir de BRL6.041 Visto: 9 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 21/07/2026 - 18/08/2026 | A partir de BRL5.025 Visto: 21 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 24/07/2026 - 21/08/2026 | A partir de BRL5.025 Visto: 21 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 28/07/2026 - 18/08/2026 | A partir de BRL5.025 Visto: 21 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 28/07/2026 - 25/08/2026 | A partir de BRL5.025 Visto: 21 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 26/07/2026 - 23/08/2026 | A partir de BRL4.506 Visto: 1 hora atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 29/07/2026 - 26/08/2026 | A partir de BRL4.878 Visto: 6 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 29/07/2026 - 19/08/2026 | A partir de BRL4.928 Visto: 6 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 22/07/2026 - 19/08/2026 | A partir de BRL4.928 Visto: 6 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 10/08/2026 - 07/09/2026 | A partir de BRL4.935 Visto: 15 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 03/08/2026 - 24/08/2026 | A partir de BRL4.938 Visto: 15 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.