Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/08/2026 - 18/08/2026 | A partir de BRL5.587 Visto: 10 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/08/2026 - 30/08/2026 | A partir de BRL5.587 Visto: 10 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/08/2026 - 16/08/2026 | A partir de BRL5.587 Visto: 10 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/08/2026 - 30/08/2026 | A partir de BRL5.587 Visto: 10 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/08/2026 - 06/09/2026 | A partir de BRL5.587 Visto: 10 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/06/2026 - 15/06/2026 | A partir de BRL5.987 Visto: 21 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/08/2026 - 23/08/2026 | A partir de BRL5.991 Visto: 11 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/08/2026 - 16/08/2026 | A partir de BRL5.991 Visto: 11 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/08/2026 - 30/08/2026 | A partir de BRL5.991 Visto: 11 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 14/06/2026 - 21/06/2026 | A partir de BRL5.990 Visto: 4 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 21/07/2026 - 18/08/2026 | A partir de BRL5.178 Visto: 1 dia atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 23/07/2026 - 20/08/2026 | A partir de BRL5.178 Visto: 1 dia atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 24/07/2026 - 21/08/2026 | A partir de BRL5.178 Visto: 1 dia atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 30/07/2026 - 20/08/2026 | A partir de BRL5.178 Visto: 1 dia atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 26/07/2026 - 16/08/2026 | A partir de BRL5.178 Visto: 1 dia atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/06/2026 - 15/06/2026 | A partir de BRL4.837 Visto: 2 minutos atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 22/07/2026 - 19/08/2026 | A partir de BRL4.897 Visto: 8 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 05/08/2026 - 19/08/2026 | A partir de BRL4.897 Visto: 7 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 10/08/2026 - 24/08/2026 | A partir de BRL4.897 Visto: 7 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 05/08/2026 - 12/08/2026 | A partir de BRL4.897 Visto: 7 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.