Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/05/2026 - 14/05/2026 | A partir de BRL5.087 Visto: 10 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/05/2026 - 21/05/2026 | A partir de BRL5.087 Visto: 10 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/05/2026 - 28/05/2026 | A partir de BRL5.281 Visto: 4 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 28/07/2026 - 18/08/2026 | A partir de BRL5.281 Visto: 2 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 28/07/2026 - 25/08/2026 | A partir de BRL5.281 Visto: 2 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 27/07/2026 - 24/08/2026 | A partir de BRL5.696 Visto: 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 23/07/2026 - 20/08/2026 | A partir de BRL5.784 Visto: 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 24/07/2026 - 21/08/2026 | A partir de BRL5.784 Visto: 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 28/07/2026 - 25/08/2026 | A partir de BRL5.784 Visto: 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 25/07/2026 - 22/08/2026 | A partir de BRL5.786 Visto: 1 hora atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 23/05/2026 - 06/06/2026 | A partir de BRL4.224 Visto: 3 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 23/05/2026 - 13/06/2026 | A partir de BRL4.224 Visto: 3 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 25/05/2026 - 01/06/2026 | A partir de BRL4.224 Visto: 3 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 25/05/2026 - 15/06/2026 | A partir de BRL4.224 Visto: 3 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 11/05/2026 - 01/06/2026 | A partir de BRL4.224 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 12/05/2026 - 19/05/2026 | A partir de BRL5.055 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 12/05/2026 - 26/05/2026 | A partir de BRL5.055 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 12/05/2026 - 09/06/2026 | A partir de BRL5.055 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 24/05/2026 - 31/05/2026 | A partir de BRL5.055 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 24/05/2026 - 14/06/2026 | A partir de BRL5.055 Visto: 3 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.