Voos de São Paulo (GRU) de BRL4.003*
Pesquisar voos de São Paulo GRU
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)São Paulo (GRU)Para
Londres (LHR)São Paulo (GRU)Para
Londres (LHR)São Paulo (GRU)Para
Londres (LHR)São Paulo (GRU)Para
Londres (LHR)São Paulo (GRU)Para
Londres (LHR)São Paulo (GRU)Para
Roma (FCO)São Paulo (GRU)Para
Roma (FCO)São Paulo (GRU)Para
Roma (FCO)São Paulo (GRU)Para
Roma (FCO)São Paulo (GRU)Para
Roma (FCO)São Paulo (GRU)Para
Budapeste (BUD)São Paulo (GRU)Para
Budapeste (BUD)São Paulo (GRU)Para
Budapeste (BUD)São Paulo (GRU)Para
Budapeste (BUD)São Paulo (GRU)Para
Budapeste (BUD)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Explore todas as ofertas de voos de São Paulo GRU nos próximos meses
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
DeSão Paulo (GRU) | ParaParis (CDG) | Ida e volta / Econômica | 12/02/2025 - 12/03/2025 | A partir de BRL4.592* Visto: 18 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaParis (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/02/2025 - 02/03/2025 | A partir de BRL4.755* Visto: 18 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaParis (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/02/2025 - 01/03/2025 | A partir de BRL4.755* Visto: 18 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaParis (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/02/2025 - 02/03/2025 | A partir de BRL4.755* Visto: 18 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaParis (CDG) | Ida e volta / Econômica | 10/02/2025 - 24/02/2025 | A partir de BRL4.755* Visto: 18 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaLondres (LHR) | Ida e volta / Econômica | 11/02/2025 - 11/03/2025 | A partir de BRL4.127* Visto: 2 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaLondres (LHR) | Ida e volta / Econômica | 12/02/2025 - 12/03/2025 | A partir de BRL4.285* Visto: 2 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaLondres (LHR) | Ida e volta / Econômica | 08/02/2025 - 01/03/2025 | A partir de BRL4.478* Visto: 2 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaLondres (LHR) | Ida e volta / Econômica | 18/02/2025 - 18/03/2025 | A partir de BRL4.508* Visto: 2 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaLondres (LHR) | Ida e volta / Econômica | 18/02/2025 - 11/03/2025 | A partir de BRL4.508* Visto: 2 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaRoma (FCO) | Ida e volta / Econômica | 23/03/2025 - 30/03/2025 | A partir de BRL4.426* Visto: 10 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaRoma (FCO) | Ida e volta / Econômica | 25/03/2025 - 15/04/2025 | A partir de BRL4.426* Visto: 10 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaRoma (FCO) | Ida e volta / Econômica | 10/02/2025 - 03/03/2025 | A partir de BRL4.426* Visto: 10 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaRoma (FCO) | Ida e volta / Econômica | 11/02/2025 - 18/02/2025 | A partir de BRL4.426* Visto: 10 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaRoma (FCO) | Ida e volta / Econômica | 11/02/2025 - 11/03/2025 | A partir de BRL4.426* Visto: 10 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaBudapeste (BUD) | Ida e volta / Econômica | 17/02/2025 - 03/03/2025 | A partir de BRL5.950* Visto: 11 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaBudapeste (BUD) | Ida e volta / Econômica | 17/02/2025 - 17/03/2025 | A partir de BRL5.950* Visto: 11 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaBudapeste (BUD) | Ida e volta / Econômica | 20/02/2025 - 06/03/2025 | A partir de BRL5.950* Visto: 11 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaBudapeste (BUD) | Ida e volta / Econômica | 25/02/2025 - 04/03/2025 | A partir de BRL5.950* Visto: 11 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaBudapeste (BUD) | Ida e volta / Econômica | 25/02/2025 - 25/03/2025 | A partir de BRL5.950* Visto: 11 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Voe de São Paulo
Voos da Air France saindo de São Paulo (GRU) para muitas cidades internacionais. Selecione seu voo na lista de destinos mostrada abaixo. Obtenha os preços mais baixos para voos saindo de São Paulo (GRU) com conexões para destinos em todo o mundo.
O aeroporto de São Paulo / Guarulhos: Hub aéro número 1 do Brasil
Com cerca de 38 milhões de passageiros em 2017, o aeroporto internacional de São Paulo/ Guarulhos – Governador André Franco Montoro (GRU), é o principal aeroporto do Brasil e o segundo aeroporto da América Latina, em número de passageiros transportados. Ele concentra, sozinho, 30% do tráfego aéreo do País. Partindo de São Paulo, a Air France oferece semanalmente inúmeros voos diretos para Paris Charles de Gaulle (CDG). Conheça também os múltiplos destinos operados na França, Europa e pelo resto do mundo, partindo do aeroporto de São Paulo, com conexão em Paris.
Você sabia?
Inaugurado em 1985, o aeroporto de São Paulo é situado no município de Guarulhos, que lhe seu o seu nome. Em 2001, ele foi renomeado em homenagem ao ex-governador do estado de São Paulo, André Franco Montoro. Todavia, este nome oficial é pouco utilizado pelos passageiros dos 270.000 voos anuais que partem de São Paulo.
Na cidade de São Paulo vivem as maiores comunidades italianas, libanesas e japonesas do mundo, fora do seus países de origem.
O aeroporto de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro (GRU) é situado a 25km do centro de São Paulo, no bairro de Cumbica do município vizinho, Guarulhos. Ele possui quatro terminais de passageiros, sendo que o último foi inaugurado em 2014. Três terminais são destinados aos voos internacionais e o quarto, de tamanho mais modesto, é reservado aos voos domésticos.
Diversas linhas de ônibus ligam o aeroporto internacional ao centro de São Paulo – o percurso leva cerca de 45 minutos. Muitas companhias oferecem voos diretos, partindo das cidades vizinhas. O aeroporto é atendido pela estação de trem da linha 13-Jade. Um ônibus faz a ligação entre a estação e os terminais do aeroporto.
Prepare sua viagem acessando nossas atualizações mais recentes relacionadas à Covid-19