Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Roma (FCO)
São Paulo (GRU)Para
Roma (FCO)
São Paulo (GRU)Para
Roma (FCO)
São Paulo (GRU)Para
Roma (FCO)
São Paulo (GRU)Para
Roma (FCO)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 16/02/2026 - 09/03/2026 | A partir de BRL4.772 Visto: 3 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 18/02/2026 - 18/03/2026 | A partir de BRL4.772 Visto: 3 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 19/02/2026 - 05/03/2026 | A partir de BRL4.772 Visto: 3 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 19/02/2026 - 19/03/2026 | A partir de BRL4.772 Visto: 3 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 21/02/2026 - 14/03/2026 | A partir de BRL4.772 Visto: 3 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 13/02/2026 - 06/03/2026 | A partir de BRL4.976 Visto: 3 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 19/02/2026 - 12/03/2026 | A partir de BRL5.050 Visto: 3 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 19/02/2026 - 19/03/2026 | A partir de BRL5.050 Visto: 3 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 20/02/2026 - 06/03/2026 | A partir de BRL5.067 Visto: 3 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 16/02/2026 - 09/03/2026 | A partir de BRL5.085 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 15/03/2026 - 12/04/2026 | A partir de BRL4.148 Visto: 4 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 15/03/2026 - 05/04/2026 | A partir de BRL4.148 Visto: 4 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 15/03/2026 - 22/03/2026 | A partir de BRL4.202 Visto: 4 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 20/02/2026 - 06/03/2026 | A partir de BRL4.225 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 20/02/2026 - 13/03/2026 | A partir de BRL4.225 Visto: 3 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Roma (FCO) | Ida e volta / Econômica | 18/02/2026 - 04/03/2026 | A partir de BRL3.470 Visto: 3 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Roma (FCO) | Ida e volta / Econômica | 18/02/2026 - 11/03/2026 | A partir de BRL3.470 Visto: 3 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Roma (FCO) | Ida e volta / Econômica | 18/02/2026 - 18/03/2026 | A partir de BRL3.470 Visto: 3 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Roma (FCO) | Ida e volta / Econômica | 19/02/2026 - 05/03/2026 | A partir de BRL3.593 Visto: 3 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Roma (FCO) | Ida e volta / Econômica | 19/02/2026 - 12/03/2026 | A partir de BRL3.593 Visto: 3 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.