Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/02/2026 - 09/03/2026 | A partir de BRL4.822 Visto: 11 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 16/02/2026 - 16/03/2026 | A partir de BRL4.822 Visto: 11 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/03/2026 - 31/03/2026 | A partir de BRL4.822 Visto: 5 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 24/03/2026 - 31/03/2026 | A partir de BRL4.822 Visto: 5 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 11/03/2026 - 18/03/2026 | A partir de BRL4.822 Visto: 5 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/02/2026 - 08/03/2026 | A partir de BRL5.109 Visto: 7 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/02/2026 - 07/03/2026 | A partir de BRL5.109 Visto: 7 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 14/02/2026 - 07/03/2026 | A partir de BRL5.109 Visto: 29 minutos atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 14/02/2026 - 14/03/2026 | A partir de BRL5.109 Visto: 29 minutos atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 30/03/2026 - 06/04/2026 | A partir de BRL5.168 Visto: 7 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/03/2026 - 31/03/2026 | A partir de BRL4.316 Visto: 1 hora atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/03/2026 - 07/04/2026 | A partir de BRL4.318 Visto: 1 hora atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/03/2026 - 14/04/2026 | A partir de BRL4.318 Visto: 1 hora atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/02/2026 - 17/03/2026 | A partir de BRL4.319 Visto: 2 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/03/2026 - 24/03/2026 | A partir de BRL4.374 Visto: 1 hora atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/02/2026 - 02/03/2026 | A partir de BRL3.985 Visto: 2 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/02/2026 - 02/03/2026 | A partir de BRL4.082 Visto: 2 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/02/2026 - 16/02/2026 | A partir de BRL4.136 Visto: 2 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 16/02/2026 - 02/03/2026 | A partir de BRL4.146 Visto: 2 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/02/2026 - 04/03/2026 | A partir de BRL4.182 Visto: 14 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.