Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 29/01/2026 - 26/02/2026 | A partir de BRL5.306 Visto: 6 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 27/01/2026 - 10/02/2026 | A partir de BRL5.343 Visto: 6 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 05/02/2026 - 26/02/2026 | A partir de BRL5.193 Visto: 9 minutos atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 05/02/2026 - 05/03/2026 | A partir de BRL5.193 Visto: 9 minutos atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2026 - 10/02/2026 | A partir de BRL5.343 Visto: 9 minutos atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 05/02/2026 - 05/03/2026 | A partir de BRL5.327 Visto: 3 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 15/11/2025 - 06/12/2025 | A partir de BRL5.590 Visto: 3 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 22/11/2025 - 06/12/2025 | A partir de BRL5.590 Visto: 3 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 29/11/2025 - 06/12/2025 | A partir de BRL5.590 Visto: 3 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/11/2025 - 06/12/2025 | A partir de BRL5.590 Visto: 3 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/02/2026 - 02/03/2026 | A partir de BRL4.354 Visto: 7 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2026 - 03/03/2026 | A partir de BRL4.234 Visto: 3 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2026 - 24/02/2026 | A partir de BRL4.264 Visto: 3 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/12/2025 - 11/12/2025 | A partir de BRL4.358 Visto: 10 minutos atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/02/2026 - 04/03/2026 | A partir de BRL4.391 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2026 - 03/03/2026 | A partir de BRL4.363 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/02/2026 - 04/03/2026 | A partir de BRL4.363 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 25/11/2025 - 02/12/2025 | A partir de BRL4.374 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 19/11/2025 - 26/11/2025 | A partir de BRL4.401 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 26/11/2025 - 03/12/2025 | A partir de BRL4.401 Visto: 3 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.