Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 28/05/2026 - 11/06/2026 | A partir de BRL5.362 Visto: 10 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/05/2026 - 11/05/2026 | A partir de BRL5.362 Visto: 10 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/05/2026 - 25/05/2026 | A partir de BRL5.362 Visto: 10 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 12/06/2026 - 19/06/2026 | A partir de BRL5.400 Visto: 21 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 27/05/2026 - 10/06/2026 | A partir de BRL5.482 Visto: 10 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 11/06/2026 - 18/06/2026 | A partir de BRL5.510 Visto: 35 minutos atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 12/05/2026 - 19/05/2026 | A partir de BRL5.799 Visto: 23 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 12/06/2026 - 19/06/2026 | A partir de BRL5.736 Visto: 35 minutos atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/06/2026 - 21/06/2026 | A partir de BRL5.762 Visto: 35 minutos atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 14/05/2026 - 21/05/2026 | A partir de BRL5.753 Visto: 14 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/06/2026 - 15/06/2026 | A partir de BRL4.077 Visto: 2 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 10/06/2026 - 17/06/2026 | A partir de BRL4.078 Visto: 2 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/06/2026 - 16/06/2026 | A partir de BRL4.124 Visto: 2 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/06/2026 - 14/06/2026 | A partir de BRL4.260 Visto: 2 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/06/2026 - 21/06/2026 | A partir de BRL4.424 Visto: 2 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 12/05/2026 - 19/05/2026 | A partir de BRL4.643 Visto: 10 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 14/06/2026 - 21/06/2026 | A partir de BRL4.922 Visto: 1 dia atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/06/2026 - 21/06/2026 | A partir de BRL4.922 Visto: 23 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/06/2026 - 09/06/2026 | A partir de BRL4.922 Visto: 23 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/06/2026 - 16/06/2026 | A partir de BRL4.922 Visto: 23 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.