Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/06/2026 - 15/06/2026 | A partir de BRL5.404 Visto: 1 hora atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/06/2026 - 24/06/2026 | A partir de BRL5.435 Visto: 1 hora atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 18/06/2026 - 25/06/2026 | A partir de BRL5.767 Visto: 1 hora atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/06/2026 - 16/06/2026 | A partir de BRL5.798 Visto: 1 hora atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 01/06/2026 - 15/06/2026 | A partir de BRL5.803 Visto: 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 10/06/2026 - 17/06/2026 | A partir de BRL5.639 Visto: 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 10/06/2026 - 24/06/2026 | A partir de BRL5.791 Visto: 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 15/06/2026 - 22/06/2026 | A partir de BRL5.871 Visto: 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 12/05/2026 - 19/05/2026 | A partir de BRL5.853 Visto: 2 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 13/05/2026 - 20/05/2026 | A partir de BRL5.853 Visto: 2 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/06/2026 - 16/06/2026 | A partir de BRL4.836 Visto: 11 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/06/2026 - 21/06/2026 | A partir de BRL4.836 Visto: 11 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/06/2026 - 16/06/2026 | A partir de BRL4.836 Visto: 11 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/06/2026 - 22/06/2026 | A partir de BRL4.870 Visto: 11 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/06/2026 - 09/06/2026 | A partir de BRL4.892 Visto: 11 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 27/05/2026 - 03/06/2026 | A partir de BRL4.185 Visto: 49 minutos atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 27/05/2026 - 10/06/2026 | A partir de BRL4.340 Visto: 49 minutos atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 13/05/2026 - 20/05/2026 | A partir de BRL4.458 Visto: 49 minutos atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/06/2026 - 15/06/2026 | A partir de BRL4.329 Visto: 4 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/06/2026 - 22/06/2026 | A partir de BRL4.428 Visto: 4 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.