Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 11/03/2026 - 18/03/2026 | A partir de BRL5.411 Visto: 10 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 11/03/2026 - 08/04/2026 | A partir de BRL5.412 Visto: 10 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 11/03/2026 - 01/04/2026 | A partir de BRL5.412 Visto: 10 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 05/02/2026 - 26/02/2026 | A partir de BRL5.411 Visto: 18 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/02/2026 - 07/03/2026 | A partir de BRL5.411 Visto: 18 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 06/02/2026 - 27/02/2026 | A partir de BRL5.518 Visto: 5 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/02/2026 - 07/03/2026 | A partir de BRL5.518 Visto: 5 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 14/02/2026 - 28/02/2026 | A partir de BRL5.518 Visto: 5 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 14/02/2026 - 14/03/2026 | A partir de BRL5.518 Visto: 5 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/02/2026 - 28/02/2026 | A partir de BRL5.518 Visto: 5 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 24/03/2026 - 31/03/2026 | A partir de BRL4.395 Visto: 13 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 24/03/2026 - 07/04/2026 | A partir de BRL4.396 Visto: 13 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 24/03/2026 - 14/04/2026 | A partir de BRL4.396 Visto: 13 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 24/03/2026 - 21/04/2026 | A partir de BRL4.396 Visto: 13 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 15/03/2026 - 29/03/2026 | A partir de BRL4.484 Visto: 2 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/02/2026 - 24/02/2026 | A partir de BRL4.035 Visto: 5 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 15/02/2026 - 01/03/2026 | A partir de BRL4.035 Visto: 5 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 15/02/2026 - 08/03/2026 | A partir de BRL4.035 Visto: 5 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 15/02/2026 - 15/03/2026 | A partir de BRL4.035 Visto: 5 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/02/2026 - 03/03/2026 | A partir de BRL4.035 Visto: 5 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.