Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 16/02/2026 - 09/03/2026 | A partir de BRL5.198 Visto: 5 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 18/02/2026 - 18/03/2026 | A partir de BRL5.198 Visto: 5 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 19/02/2026 - 05/03/2026 | A partir de BRL5.198 Visto: 5 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 19/02/2026 - 19/03/2026 | A partir de BRL5.198 Visto: 5 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 05/02/2026 - 05/03/2026 | A partir de BRL5.198 Visto: 5 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 12/02/2026 - 26/02/2026 | A partir de BRL5.270 Visto: 9 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/02/2026 - 08/03/2026 | A partir de BRL5.270 Visto: 9 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 12/02/2026 - 12/03/2026 | A partir de BRL5.270 Visto: 9 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 15/02/2026 - 08/03/2026 | A partir de BRL5.356 Visto: 9 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 05/02/2026 - 26/02/2026 | A partir de BRL5.356 Visto: 9 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/02/2026 - 10/03/2026 | A partir de BRL4.343 Visto: 5 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/02/2026 - 17/03/2026 | A partir de BRL4.343 Visto: 5 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/02/2026 - 07/03/2026 | A partir de BRL4.343 Visto: 5 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/02/2026 - 03/03/2026 | A partir de BRL4.404 Visto: 5 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/02/2026 - 15/02/2026 | A partir de BRL4.404 Visto: 5 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/02/2026 - 08/03/2026 | A partir de BRL4.215 Visto: 3 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/02/2026 - 01/03/2026 | A partir de BRL4.215 Visto: 3 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/02/2026 - 07/03/2026 | A partir de BRL4.284 Visto: 3 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 10/02/2026 - 10/03/2026 | A partir de BRL4.371 Visto: 3 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/02/2026 - 09/03/2026 | A partir de BRL4.371 Visto: 3 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.