Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 30/03/2026 - 06/04/2026 | A partir de BRL4.745 Visto: 5 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 30/03/2026 - 13/04/2026 | A partir de BRL4.745 Visto: 5 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 29/03/2026 - 12/04/2026 | A partir de BRL4.796 Visto: 5 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 29/03/2026 - 05/04/2026 | A partir de BRL4.822 Visto: 5 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 18/03/2026 - 25/03/2026 | A partir de BRL4.948 Visto: 5 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 19/05/2026 - 09/06/2026 | A partir de BRL5.164 Visto: 33 minutos atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 01/03/2026 - 22/03/2026 | A partir de BRL5.222 Visto: 41 minutos atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/03/2026 - 16/03/2026 | A partir de BRL5.222 Visto: 41 minutos atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 03/03/2026 - 10/03/2026 | A partir de BRL5.222 Visto: 41 minutos atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/03/2026 - 22/03/2026 | A partir de BRL5.222 Visto: 41 minutos atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/03/2026 - 14/04/2026 | A partir de BRL4.195 Visto: 40 minutos atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/03/2026 - 07/04/2026 | A partir de BRL4.195 Visto: 40 minutos atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/03/2026 - 24/03/2026 | A partir de BRL4.249 Visto: 40 minutos atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 31/03/2026 - 07/04/2026 | A partir de BRL3.651 Visto: 5 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 31/03/2026 - 14/04/2026 | A partir de BRL3.651 Visto: 5 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 11/03/2026 - 08/04/2026 | A partir de BRL3.662 Visto: 40 minutos atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/03/2026 - 14/04/2026 | A partir de BRL3.709 Visto: 40 minutos atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 17/03/2026 - 07/04/2026 | A partir de BRL3.709 Visto: 40 minutos atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/03/2026 - 25/03/2026 | A partir de BRL4.248 Visto: 7 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/03/2026 - 11/03/2026 | A partir de BRL4.248 Visto: 7 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.