Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)São Paulo (GRU)Para
Madri (MAD)São Paulo (GRU)Para
Madri (MAD)São Paulo (GRU)Para
Madri (MAD)São Paulo (GRU)Para
Madri (MAD)São Paulo (GRU)Para
Madri (MAD)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 21/10/2025 - 18/11/2025 | A partir de BRL5.126 Visto: 18 horas atrás |
São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/11/2025 - 18/11/2025 | A partir de BRL5.285 Visto: 17 horas atrás |
São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 11/11/2025 - 18/11/2025 | A partir de BRL5.285 Visto: 17 horas atrás |
São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 28/10/2025 - 18/11/2025 | A partir de BRL5.285 Visto: 18 horas atrás |
São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 23/10/2025 - 13/11/2025 | A partir de BRL5.409 Visto: 18 horas atrás |
Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 20/10/2025 - 17/11/2025 | A partir de BRL5.258 Visto: 6 horas atrás |
Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 10/11/2025 - 17/11/2025 | A partir de BRL5.466 Visto: 6 horas atrás |
Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 03/11/2025 - 17/11/2025 | A partir de BRL5.466 Visto: 6 horas atrás |
Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 27/10/2025 - 17/11/2025 | A partir de BRL5.466 Visto: 6 horas atrás |
Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 22/10/2025 - 12/11/2025 | A partir de BRL5.513 Visto: 10 horas atrás |
Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/11/2025 - 25/11/2025 | A partir de BRL4.413 Visto: 2 horas atrás |
Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/11/2025 - 02/12/2025 | A partir de BRL4.413 Visto: 2 horas atrás |
Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 05/11/2025 - 26/11/2025 | A partir de BRL4.413 Visto: 2 horas atrás |
Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 30/10/2025 - 27/11/2025 | A partir de BRL4.413 Visto: 13 horas atrás |
Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 28/10/2025 - 25/11/2025 | A partir de BRL4.413 Visto: 13 horas atrás |
São Paulo (GRU) | Madri (MAD) | Ida e volta / Econômica | 28/10/2025 - 25/11/2025 | A partir de BRL3.504 Visto: 4 horas atrás |
São Paulo (GRU) | Madri (MAD) | Ida e volta / Econômica | 06/11/2025 - 27/11/2025 | A partir de BRL3.505 Visto: 2 horas atrás |
São Paulo (GRU) | Madri (MAD) | Ida e volta / Econômica | 18/11/2025 - 25/11/2025 | A partir de BRL3.543 Visto: 2 horas atrás |
São Paulo (GRU) | Madri (MAD) | Ida e volta / Econômica | 04/11/2025 - 25/11/2025 | A partir de BRL3.543 Visto: 2 horas atrás |
São Paulo (GRU) | Madri (MAD) | Ida e volta / Econômica | 11/11/2025 - 25/11/2025 | A partir de BRL3.544 Visto: 2 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.