Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 29/01/2026 - 26/02/2026 | A partir de BRL5.256 Visto: 8 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 31/01/2026 - 28/02/2026 | A partir de BRL5.444 Visto: 8 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 29/01/2026 - 12/02/2026 | A partir de BRL5.455 Visto: 8 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 28/01/2026 - 25/02/2026 | A partir de BRL5.504 Visto: 8 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2026 - 10/02/2026 | A partir de BRL5.374 Visto: 54 minutos atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 06/11/2025 - 04/12/2025 | A partir de BRL5.655 Visto: 4 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 30/01/2026 - 27/02/2026 | A partir de BRL5.569 Visto: 11 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 01/02/2026 - 01/03/2026 | A partir de BRL5.602 Visto: 7 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/02/2026 - 25/02/2026 | A partir de BRL5.655 Visto: 7 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/02/2026 - 04/03/2026 | A partir de BRL5.655 Visto: 7 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 02/02/2026 - 02/03/2026 | A partir de BRL4.201 Visto: 7 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2026 - 03/03/2026 | A partir de BRL4.258 Visto: 7 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 25/11/2025 - 02/12/2025 | A partir de BRL4.398 Visto: 9 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 13/11/2025 - 20/11/2025 | A partir de BRL4.118 Visto: 45 minutos atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 13/11/2025 - 27/11/2025 | A partir de BRL4.118 Visto: 45 minutos atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 13/11/2025 - 04/12/2025 | A partir de BRL4.206 Visto: 45 minutos atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/02/2026 - 04/03/2026 | A partir de BRL4.341 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2026 - 03/03/2026 | A partir de BRL4.341 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2026 - 24/02/2026 | A partir de BRL4.403 Visto: 3 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 13/11/2025 - 27/11/2025 | A partir de BRL4.395 Visto: 1 hora atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.