Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 21/10/2025 - 18/11/2025 | A partir de BRL5.201 Visto: 1 hora atrás |
São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 20/10/2025 - 17/11/2025 | A partir de BRL5.051 Visto: 12 horas atrás |
São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 03/11/2025 - 17/11/2025 | A partir de BRL5.207 Visto: 1 dia atrás |
São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 27/10/2025 - 17/11/2025 | A partir de BRL5.207 Visto: 12 horas atrás |
São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 10/11/2025 - 17/11/2025 | A partir de BRL5.317 Visto: 1 dia atrás |
Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/11/2025 - 21/11/2025 | A partir de BRL5.309 Visto: 4 horas atrás |
Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 24/10/2025 - 21/11/2025 | A partir de BRL5.309 Visto: 8 horas atrás |
Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 14/11/2025 - 21/11/2025 | A partir de BRL5.396 Visto: 4 horas atrás |
Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 22/10/2025 - 12/11/2025 | A partir de BRL5.431 Visto: 8 horas atrás |
Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 22/10/2025 - 19/11/2025 | A partir de BRL5.431 Visto: 8 horas atrás |
Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 03/11/2025 - 01/12/2025 | A partir de BRL4.106 Visto: 1 hora atrás |
Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 06/11/2025 - 27/11/2025 | A partir de BRL4.106 Visto: 1 hora atrás |
Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 06/11/2025 - 04/12/2025 | A partir de BRL4.106 Visto: 1 hora atrás |
Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 08/11/2025 - 06/12/2025 | A partir de BRL4.106 Visto: 1 hora atrás |
Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 13/11/2025 - 20/11/2025 | A partir de BRL4.106 Visto: 1 hora atrás |
Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 05/11/2025 - 26/11/2025 | A partir de BRL4.348 Visto: 1 hora atrás |
Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 05/11/2025 - 03/12/2025 | A partir de BRL4.348 Visto: 1 hora atrás |
Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 06/11/2025 - 27/11/2025 | A partir de BRL4.348 Visto: 1 hora atrás |
Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/11/2025 - 25/11/2025 | A partir de BRL4.348 Visto: 1 hora atrás |
Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 04/11/2025 - 02/12/2025 | A partir de BRL4.348 Visto: 1 hora atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.