Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
São Paulo (GRU)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Rio de Janeiro (GIG)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Fortaleza (FOR)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)
Salvador (SSA)Para
Paris (CDG)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 19/03/2026 - 26/03/2026 | A partir de BRL4.876 Visto: 7 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/03/2026 - 23/03/2026 | A partir de BRL4.876 Visto: 7 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/03/2026 - 16/03/2026 | A partir de BRL4.876 Visto: 7 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/03/2026 - 30/03/2026 | A partir de BRL4.876 Visto: 7 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 11/03/2026 - 18/03/2026 | A partir de BRL4.876 Visto: 7 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/02/2026 - 07/03/2026 | A partir de BRL5.165 Visto: 9 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/02/2026 - 09/03/2026 | A partir de BRL5.165 Visto: 9 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 15/02/2026 - 08/03/2026 | A partir de BRL5.257 Visto: 9 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 15/02/2026 - 15/03/2026 | A partir de BRL5.257 Visto: 9 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 05/02/2026 - 26/02/2026 | A partir de BRL5.263 Visto: 9 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/02/2026 - 07/03/2026 | A partir de BRL4.422 Visto: 15 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 18/02/2026 - 11/03/2026 | A partir de BRL4.426 Visto: 15 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 18/02/2026 - 18/03/2026 | A partir de BRL4.426 Visto: 15 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 05/02/2026 - 26/02/2026 | A partir de BRL4.427 Visto: 15 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 05/02/2026 - 05/03/2026 | A partir de BRL4.427 Visto: 15 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 18/02/2026 - 25/02/2026 | A partir de BRL3.895 Visto: 16 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 18/02/2026 - 04/03/2026 | A partir de BRL3.895 Visto: 16 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 31/03/2026 - 28/04/2026 | A partir de BRL3.949 Visto: 9 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 31/03/2026 - 21/04/2026 | A partir de BRL3.949 Visto: 9 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 31/03/2026 - 14/04/2026 | A partir de BRL3.949 Visto: 9 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.